產(chǎn)品名稱:3U VPX 5HP 直流輸入 (500W)
產(chǎn)品型號:G3VD500-M6DS
產(chǎn)品描述:該VPX電源嚴格按照VITA62設(shè)計,標準尺寸為3U 5HP,采用導(dǎo)冷結(jié)構(gòu)方式。寬輸入電壓范圍、高效率、高可靠性的多路輸出隔離電源。通過IPMB總線通信,實時上傳工作狀態(tài)。主要應(yīng)用于工業(yè)控制系統(tǒng)、通信網(wǎng)絡(luò)、軍事裝備、船舶重工、航天航空等領(lǐng)域。工作溫度有-40℃~+85℃或-55℃~+85℃可選。
產(chǎn)品指標
輸入特性 | ||||||
項 目 | 技術(shù)指標 | |||||
輸入電壓范圍 | 18~36VDC | |||||
輸入額定電壓 | 28VDC | |||||
輸入電流 | 20A@Vin 28VDC | |||||
輸入防反接保護 | 反向輸入不會損壞電源 | |||||
輸出特性 | ||||||
項 目 | P01 | P02 | P03 | 3.3V_AUX | +12V_AUX | -12V_AUX |
輸出電壓 | +12VDC | +3.3VDC | +5VDC | +3.3V_AUX | +12V_AUX | -12V_AUX |
輸出電流 | 42A | 20A | 20A | 6A | 2A | 2A |
紋波和噪聲 | 120mV | 50mV | 50mV | 50mV | 120mV | 120mV |
穩(wěn)壓精度 | ≤±1% | |||||
負載調(diào)整率 | ≤±3% | |||||
輸出功率 | 500W | |||||
效 率 | ≥90% | |||||
健康管理 | 支持IPMB協(xié)議 | |||||
保護功能 | 具有過流、過載、過溫、短路保護 | |||||
遠程控制 | 支持 | |||||
熱拔插 | 支持 | |||||
輸出均流 | 支持 | |||||
工作溫度 | -40~85℃ | |||||
儲存溫度 | -55~100℃ | |||||
振動 | 滿足 GJB150.16A-2009 | |||||
沖擊 | 滿足 GJB150.18A-2009 | |||||
鹽霧 | 滿足 GJB150.11A-2009 | |||||
霉菌 | 滿足 GJB150.10A-2009 | |||||
電磁兼容 | 滿足 GJB151B-2013 | |||||
散熱方式 | 導(dǎo)冷 | |||||
尺 寸 | 157.76*100.0*24.63mm |
北京穩(wěn)固得設(shè)計制造AC/DC、DC/DC、DC/AC電源模塊,模塊化開關(guān)電源變換器,工程師擁有多年從事電力電子開發(fā)經(jīng)驗。模塊電源產(chǎn)品在技術(shù)及品質(zhì)上具備較強的競爭優(yōu)勢,廣泛應(yīng)用于郵電通信設(shè)備、基站及用戶電源系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、鐵路信號、電力系統(tǒng)、醫(yī)療設(shè)備、儀器儀表、工業(yè)自動化控制及航空航天、軍工等領(lǐng)域。 公司通過了ISO 9001-2008版國際質(zhì)量體系認證以及GJ B軍工質(zhì)量體系認證。主流標準系列產(chǎn)品通過了CE、TUV、UL、CB、ROHS等測試認證。請撥打400-800-9005電話,我們將盡快安排專業(yè)的人員聯(lián)系您。